Lunes
Hora (CET/CEST*) | Deejay(s) | Radioshow | Estilo |
---|---|---|---|
09:00 – 18:00 | (Varios) | In session / Reposición de radioshows | Various |
18:00 – 20:00 | Daniel Skyver | Nocturnal Knights | Uplifting/Prog |
20:00 – 22:00 | Gonzalo Bam ![]() |
Trance.es Live | Uplifting/Prog/Tech |
22:00 – 23:00 | Acues ![]() |
Diamonds | Uplifting/Prog |
23:00 – 00:00 | Aguerian DJ ![]() |
Tranceguerian | Uplifting/Prog |
00:00 – 01:00 | Cyclopz ![]() |
Psymetry | Goa/Psytrance |
Martes
Hora (CET/CEST*) | Deejay(s) | Radioshow | Estilo |
---|---|---|---|
06:00 – 19:00 | (Varios) | In session / Reposición de radioshows | Various |
18:00 – 19:00 | Dj Johnny, Tibu Dj, Dj Kox, Nerel y Lau DC ![]() |
Trance Generation | Uplifting/Prog |
19:00 – 20:00 | Miguel A. Zalve ![]() |
Trance in Session | Uplifting/Prog |
20:00 – 22:00 | Flekor ![]() |
Air Trance | Uplifting/Tech |
22:00 – 00:00 | NorthPole ![]() |
Icebreaker | Uplifting/Prog/Tech |
03:00 – 04:00 | Johan Vave | Trance from Ecuador | Uplifting/Prog |
Miércoles
Hora (CET/CEST*) | Deejay(s) | Radioshow | Estilo |
---|---|---|---|
06:00 – 16:00 | (Varios) | In session / Reposición de radioshows | Various |
16:00 – 17:00 | Drival ![]() |
Drival On Air | Uplifting/Prog |
17:00 – 18:00 | Dj Galvi ![]() |
Dream Project Radio Show | Uplifting/Prog |
18:00 – 19:00 | Joe Cormack | Escape from Silence (Trance All-Stars Records) Trance Stage |
Uplifting/Prog |
19:00 – 20:00 | Alex Sentis y Undercontrol ![]() |
BTN Radio | Uplifting/Prog |
20:00 – 21:00 | Dj XBoy ![]() |
Trance Mission | Uplifting/Prog |
21:00 – 22:00 | ElairedelMar ![]() |
Air4Life | Remember |
22:00 – 23:00 | Javi Tron ![]() |
Extra-Energy | Radioshow (Esp) |
23:00 – 00:00 | Dj Geri ![]() |
Club Night | Uplifting/Prog |
Jueves
Hora (CET/CEST*) | Deejay(s) | Radioshow | Estilo |
---|---|---|---|
06:00 – 17:00 | (Varios) | In session / Reposición de radioshows | Various |
17:00 – 19:00 | Viti y Alberto V ![]() |
Syn3rgy Radio Show | Radio Show (ESP) |
19:00 – 20:00 | Puck, Dj Pilow y Athium ![]() |
Time2Trance Podcast | Uplifting/Tech |
20:00 – 22:00 | Aly & Fila | Future Sound of Egypt | Radioshow (Eng) |
22:00 – 00:00 | CASW! ![]() |
Play Trancemixion Trancemixion Vocal Sessions |
Various |
00:00 – 01:00 | Andrew Crown ![]() |
The Sound of Trance | Uplifting/Prog |
01:00 – 02:00 | Dj Mocho ![]() |
(Varios radioshows) | Uplifting/Tech |
02:00 – 04:00 | Fer van Dash ![]() |
Trance Planet | Uplifting/Tech |
Viernes
Hora (CET/CEST*) | Deejay(s) | Radioshow | Estilo |
---|---|---|---|
06:00 – 16:00 | (Varios) | In session / Reposición de radioshows | Various |
16:00 – 18:00 | Dan Delaforce | Trance Journey | Uplifting/Prog |
18:00 – 19:00 | Nerel ![]() |
Trance Attack | Uplifting/Prog |
19:00 – 21:00 | Rene Ablaze | Ablazing Sessions | Uplifting/Prog |
21:00 – 22:00 | Dave Zee y Dave Oren ![]() |
Princedom of Trance | Radioshow (Esp) |
22:00 – 00:00 | Alex John | Uplifting Dreams | Uplifting/Prog |
00:00 – 02:00 | Sanh K | Global Evolution Radio Show | Radioshow (Esp) |
02:00 – 04:00 | David Sánchez | Hora del Trance | Uplifting/Prog |
Sábado
Hora (CET/CEST*) | Deejay(s) | Radioshow | Estilo |
---|---|---|---|
06:00 – 18:00 | (Varios) | In session / Reposición de radioshows | Various |
(Todo el dia) | (Varios) | Mensuales | Various |
Domingo
Hora (CET/CEST*) | Deejay(s) | Radioshow | Estilo |
---|---|---|---|
06:00 – 18:00 | (Varios) | In session / Reposición de radioshows | Various |
(Todo el dia) | (Varios) | Mensuales | Various |
* CET = UTC+1 (Se aplica entre el último domingo de octubre y el último sábado de marzo) | CEST = UTC+2 (Se aplica entre el último domingo de marzo y el último sábado de octubre). PlayTrance Radio-TV se rige por esta zona horaria como estándar ya que nuestras emisiones se planifican y se originan en España.
Leyenda de diferencias horarias con respecto a Latinoamérica:
España (CET/CEST) -> México (MEX): -7 horas.
España (CET/CEST) -> Argentina (ARG): -5 horas (Invierno en Argentina), -4 horas (Verano en Argentina).